Description
Number of drill rows: 4 sets (21 axes) vertical + 2 groups (21 axes) horizontal
The drill row adopts a pneumatic locking system to realise the independent 90° adjustment of each set of drill rows。
The stroke of the drill raft is displayed by German SIKO LED, which is precise and convenient to position


Vertical row drilling

Automatic feeding plate pusher

Precision digital display

Automatic feeding device

Automatic feeding device
| Technical parameters | DW-606 |
| Number of horizontal drill bits | 21×2 |
| Horizontal spindle power | 1.5KWx2 |
| Number of vertical drill bits | 21×4 |
| Vertical spindle power | 1.5KWx4 |
| Drill shaft spacing | 32mm |
| Maximum plate thickness | 70mm |
| Maximum depth of vertical drilling | 55mm |
| Maximum depth of horizontal drilling | 40mm |
| Maximum spacing of drill row boreholes | 2450mm |
| Minimum spacing between vertical drill rows | 128mm |
| Total power | 9KW |
| Drill shaft speed | 2800(50HZ)
3400(60HZ) |
| Working air pressure | 6-8kg/cm2 |
| Net weight | 1960KG |
| Mechanical dimensions | 3840x3000x1800mm |
| Box size | 3840x3000x1800mm |





























































































